O assunto "Ovnis no bairro Vale do Sol, na cidade de Parnamirim, no estado do Rio grande do Norte, no Brasil" (com várias testemunhas, dois telefonemas gravados, três filmagens de objetos e quatro reportagens) foi divulgado por duas emissoras de tv’s locais (Record e SBT), tem no youtube, tem no facebook, também em blogs e sites como "UFOSWILSON", "SEUS CONTATOS OVNIS", "OVNI HOJE", "MUNDO UFO", "UFOLOGY", "RONDINELLI UFOS","UFO PORTUGAL", "ASSESSORN", "CANAL UFO NET”, "HISTORY CHANNEL", "PORTAL NO AR", "UFOLOGIAMISSIONEIRA", "CANDELÁRIA E A SUA REALIDADE", "FILOSOFIAIMORTAL", "UFOS NOTÍCIAS", "CURIOZZZO".
Tudo isso acontecendo desde dezembro de 2012.
O professor
Edvaldo entrou em contato com diversos estudiosos, acionou mais de 300 ufólogos,
vários grupos de ufologia, dentro do Brasil e também no exterior.
Ele enviou as suas filmagens originais pelo
Dropbox para vários peritos analisarem, fazerem suas investigações, estudarem
minuciosamente e chegarem a algum resultado.
Examinaram as fotos do local feitas e enviadas
pelo professor Edvaldo, marcaram o caminho percorrido pelo objeto nelas,
traçando a sua trajetória.
Pela análise dessa trajetória e pelo tempo de
filmagem concluíram que:
* não se tratava de satélite artificial pela
trajetória apresentada;
* não se tratava de nenhum objeto celeste,
nem VEGA(Estrela) nem qualquer planeta, mesmo porque nenhum objeto celeste apresentaria
esse movimento em tão curto tempo.
Examinaram as filmagens originais realizadas
e fornecidas pelo professor Edvaldo.
Pela análise da filmagem concluíram que:
*não
existe nenhum tipo de montagem na filmagem
*Ausência de luzes de
sinalização, que são obrigatórias, descartando, portanto a possibilidade de ser
uma aeronave terrestre (avião ou helicóptero).
*Constataram
que não emitia som algum.
*Não passou
satélite próximo ao horário da gravação.
*Velocidade
e trajetória incompatível com a de satélites artificiais. O objeto em questão
se deslocou quase paralelamente ao horizonte e apresentou um movimento lento
* “O
objeto apresentava um brilho forte e o movimento não é compatível com o da
estação orbital (movimento retilíneo e muito rápido).”
SATELITES VISIVEIS EM VALE DO SOL PARNAMIRIM - RN
Fonte: Heavens-above.com
Calculo válido para o dia 01/08/2013 - Lat: -5,9061 Lon: -35,2604 Alt: 52 m
Satellite Brightness Start Highest point End
(mag) Time Altitude Azimuth Time Altitude Azimuth Time Altitude Azimuth
ISO 4.4 12:00:00 75° ENE 13:00:15 83° N 20:20:21 44° ENE
Sylda 5 4.1 17:57:27 10° W 18:02:17 89° S 18:33:33 10° E
ARIANE 5 R/B 4.4 18:17:00 10° W 19:59:18 66° N 20:05:53 28° ENE
PAYLOAD A 4.2 18:19:07 10° W 18:23:00 86° S 18:36:35 10° E
CZ-3A R/B 4.4 18:25:07 10° SSW 18:30:26 88° ESE 19:04:25 10° NNE
Atlas Centaur 2 4.0 18:30:08 10° W 18:38:12 42° SSW 18:46:02 10° SE
Cosmos 2082 Rocket 2.9 18:38:18 10° SSE 18:43:14 30° ESE 18:48:06 10° NE
ISS -2.0 18:40:43 10° S 18:43:36 24° SE 18:46:27 10° ENE
MOZ.5/SAFIR/RUBIN 5/SL-8 4.4 18:42:41 10° NE 18:46:58 34° ESE 18:51:16 10° SSE
Cosmos 1437 4.1 18:44:13 10° NNE 18:47:19 27° E 18:50:28 10° SE
Meteor 1-4 Rocket 4.0 18:47:57 10° SSW 18:51:40 46° W 18:55:26 10° NNW
Ariane H10+ 1.8 18:50:01 10° W 18:57:33 64° N 19:00:11 10° ENE
Cosmos 2369 Rocket 2.2 18:50:06 10° N 18:55:44 67° ENE 19:01:23 10° SSE
SWIFT 3.3 18:50:11 10° SW 18:54:11 33° SSE 18:57:48 12° E
Cosmos 1892 3.1 18:52:10 10° S 18:56:11 73° W 19:00:09 10° N
Cosmos 1455 Rocket 3.3 18:52:28 10° S 18:56:47 49° E 19:01:01 10° NNE
Cosmos 1867 4.1 18:52:44 10° SSW 18:58:00 62° WNW 19:03:17 10° NNE
XTE 3.8 18:55:20 10° WNW 18:58:52 57° SSW 19:01:52 14° SE
Star 37E S/N 40105 3.3 18:56:43 10° WSW 18:58:29 52° SSE 19:01:18 11° E
Intercosmos 25 Rocket 2.7 18:57:07 10° S 19:00:17 73° E 19:03:38 10° N
GEOS 3 Rocket 4.1 18:59:41 10° SE 19:04:40 42° ENE 19:09:36 10° N
Ariane 42P Rocket 3.6 19:09:25 10° NW 19:10:59 17° N 19:12:28 10° NE
GENESIS II 4.2 19:09:45 10° SSW 19:13:49 83° ESE 19:17:55 10° NNE
Meteor 2-19 Rocket 4.4 19:11:15 10° N 19:17:21 69° E 19:23:27 10° S
Helios 1A Rocket 3.3 19:11:30 10° N 19:15:36 67° WNW 19:19:42 10° SSW
H-2A R/B 2.7 19:13:53 10° N 19:18:01 69° WNW 19:22:01 10° SSW
Cosmos 1464 Rocket 4.0 19:15:29 10° N 19:21:31 56° E 19:27:39 10° SSE
Tsikada Rocket 4.2 19:15:47 10° S 19:22:12 80° W 19:28:35 10° N
GPS 2-14 Rocket1 2.7 19:16:43 10° WSW 19:20:55 81° SSE 19:23:37 22° ENE
Ariane H10 4.1 19:16:46 10° W 19:36:58 82° N 19:39:03 33° E
Meteosat 1 Rocket2 4.1 19:19:30 10° WNW 19:27:30 70° SSW 19:30:44 25° SE
H-2A R/B 2.4 19:19:31 10° WSW 19:31:44 57° SSE 19:32:59 36° E
Cosmos 468 4.4 19:19:48 10° S 19:25:00 73° ESE 19:30:11 10° NNE
ADEOS II 2.4 19:22:31 10° S 19:27:45 67° WSW 19:32:57 10° NNW
Cosmos 1263 Rocket 4.2 19:23:37 10° NW 19:25:49 21° W 19:28:10 10° SSW
SJ-12 3.9 19:26:28 13° SSE 19:30:11 69° E 19:34:17 10° N
CZ-4B DEB 3.6 19:27:27 10° S 19:31:24 68° WSW 19:35:22 10° NNW
Chandra Rocket (1) 3.5 19:27:44 10° NW 19:41:35 46° NNE 19:43:44 31° ENE
OAO 3 Rocket 3.6 19:30:55 10° WNW 19:35:33 56° SW 19:37:48 29° SSE
OAO 2 Rocket 4.0 19:38:44 10° WNW 19:43:41 48° SW 19:45:46 30° SSE
ASTRO E2 3.1 19:40:26 10° NW 19:44:29 48° NNE 19:44:52 47° NE
GPS 2-17 Rocket1 4.1 19:40:35 10° SW 19:44:04 27° S 19:44:04 27° S
deb Ariane 3.8 19:40:59 10° W 19:53:18 59° NNW 19:54:31 41° NE
Meteor 1-25 Rocket 4.2 19:46:15 10° S 19:51:46 55° E 19:57:10 10° NNE
Aurora 2 Rocket 2.6 19:46:53 10° SW 19:49:58 49° S 19:49:58 49° S
ARGOS Delta rocket 3.8 19:46:54 10° NNE 19:51:35 66° E 19:56:37 10° S
NOSS 2-1 (C) 3.4 19:47:53 10° SSW 19:52:42 81° ESE 19:54:32 34° NNE
Fermi 3.7 19:48:38 10° WSW 19:52:53 81° NNW 19:53:18 70° NE
NOSS 2-1 (D) 3.4 19:48:49 10° SSW 19:53:38 88° ESE 19:56:04 25° NNE
ARIANE 5 R/B 4.3 12:00:00 52° WNW 19:56:11 71° N 20:00:10 33° ENE
NOSS 2-1 (E) 3.4 19:52:22 10° SSW 19:57:06 90° ESE 19:58:25 44° NNE
Cosmos 1825 2.4 19:57:03 63° N 19:57:03 63° N 20:00:21 10° N
Meteor 2-21 Rocket 4.3 19:54:50 10° N 20:00:52 64° E 20:02:20 49° SE
Cosmos 1891 Rocket 4.2 19:56:53 10° N 20:02:53 80° E 20:05:30 36° S
Meteor 2-21 4.3 19:57:46 10° N 20:03:52 84° E 20:06:57 32° S
Milstar 3 3.0 20:04:48 10° NW 20:11:58 49° NNE 20:12:49 47° NE
IUS-26 SRM-1 4.4 20:05:13 10° WSW 20:27:42 62° NW 20:28:51 51° NNE
CZ-2C R/B 4.4 20:13:17 16° NNE 20:13:17 16° NNE 20:14:20 10° N
Cosmos 1833 Rocket 2.7 20:07:29 10° SSW 20:13:06 80° WNW 20:18:41 10° NNE
Milstar 3 Cent rocket 3.1 20:07:46 10° WSW 20:20:21 81° NNW 20:22:22 52° NE
Atlas 2A Centaur R/B 4.1 20:08:39 10° WSW 20:21:39 65° SSE 20:24:02 55° ESE
Meteor 2-16 Rocket 4.4 20:09:22 10° N 20:14:51 64° NE 20:14:51 64° NE
Cosmos 1943 Rocket 3.5 20:11:38 10° N 20:14:09 26° NNE 20:14:09 26° NNE
ISS 0.2 20:19:13 10° WNW 20:20:22 11° NW 20:21:31 10° NW
Mugunghwa Rocket 4.4 20:29:36 10° WSW 20:36:35 60° NNW 20:36:56 59° NNW
ARIANE 5 R/B 3.5 20:42:26 10°
Fonte: Heavens-above.com
Calculo válido para o dia 01/08/2013 - Lat: -5,9061 Lon: -35,2604 Alt: 52 m
Satellite Brightness Start Highest point End
(mag) Time Altitude Azimuth Time Altitude Azimuth Time Altitude Azimuth
ISO 4.4 12:00:00 75° ENE 13:00:15 83° N 20:20:21 44° ENE
Sylda 5 4.1 17:57:27 10° W 18:02:17 89° S 18:33:33 10° E
ARIANE 5 R/B 4.4 18:17:00 10° W 19:59:18 66° N 20:05:53 28° ENE
PAYLOAD A 4.2 18:19:07 10° W 18:23:00 86° S 18:36:35 10° E
CZ-3A R/B 4.4 18:25:07 10° SSW 18:30:26 88° ESE 19:04:25 10° NNE
Atlas Centaur 2 4.0 18:30:08 10° W 18:38:12 42° SSW 18:46:02 10° SE
Cosmos 2082 Rocket 2.9 18:38:18 10° SSE 18:43:14 30° ESE 18:48:06 10° NE
ISS -2.0 18:40:43 10° S 18:43:36 24° SE 18:46:27 10° ENE
MOZ.5/SAFIR/RUBIN 5/SL-8 4.4 18:42:41 10° NE 18:46:58 34° ESE 18:51:16 10° SSE
Cosmos 1437 4.1 18:44:13 10° NNE 18:47:19 27° E 18:50:28 10° SE
Meteor 1-4 Rocket 4.0 18:47:57 10° SSW 18:51:40 46° W 18:55:26 10° NNW
Ariane H10+ 1.8 18:50:01 10° W 18:57:33 64° N 19:00:11 10° ENE
Cosmos 2369 Rocket 2.2 18:50:06 10° N 18:55:44 67° ENE 19:01:23 10° SSE
SWIFT 3.3 18:50:11 10° SW 18:54:11 33° SSE 18:57:48 12° E
Cosmos 1892 3.1 18:52:10 10° S 18:56:11 73° W 19:00:09 10° N
Cosmos 1455 Rocket 3.3 18:52:28 10° S 18:56:47 49° E 19:01:01 10° NNE
Cosmos 1867 4.1 18:52:44 10° SSW 18:58:00 62° WNW 19:03:17 10° NNE
XTE 3.8 18:55:20 10° WNW 18:58:52 57° SSW 19:01:52 14° SE
Star 37E S/N 40105 3.3 18:56:43 10° WSW 18:58:29 52° SSE 19:01:18 11° E
Intercosmos 25 Rocket 2.7 18:57:07 10° S 19:00:17 73° E 19:03:38 10° N
GEOS 3 Rocket 4.1 18:59:41 10° SE 19:04:40 42° ENE 19:09:36 10° N
Ariane 42P Rocket 3.6 19:09:25 10° NW 19:10:59 17° N 19:12:28 10° NE
GENESIS II 4.2 19:09:45 10° SSW 19:13:49 83° ESE 19:17:55 10° NNE
Meteor 2-19 Rocket 4.4 19:11:15 10° N 19:17:21 69° E 19:23:27 10° S
Helios 1A Rocket 3.3 19:11:30 10° N 19:15:36 67° WNW 19:19:42 10° SSW
H-2A R/B 2.7 19:13:53 10° N 19:18:01 69° WNW 19:22:01 10° SSW
Cosmos 1464 Rocket 4.0 19:15:29 10° N 19:21:31 56° E 19:27:39 10° SSE
Tsikada Rocket 4.2 19:15:47 10° S 19:22:12 80° W 19:28:35 10° N
GPS 2-14 Rocket1 2.7 19:16:43 10° WSW 19:20:55 81° SSE 19:23:37 22° ENE
Ariane H10 4.1 19:16:46 10° W 19:36:58 82° N 19:39:03 33° E
Meteosat 1 Rocket2 4.1 19:19:30 10° WNW 19:27:30 70° SSW 19:30:44 25° SE
H-2A R/B 2.4 19:19:31 10° WSW 19:31:44 57° SSE 19:32:59 36° E
Cosmos 468 4.4 19:19:48 10° S 19:25:00 73° ESE 19:30:11 10° NNE
ADEOS II 2.4 19:22:31 10° S 19:27:45 67° WSW 19:32:57 10° NNW
Cosmos 1263 Rocket 4.2 19:23:37 10° NW 19:25:49 21° W 19:28:10 10° SSW
SJ-12 3.9 19:26:28 13° SSE 19:30:11 69° E 19:34:17 10° N
CZ-4B DEB 3.6 19:27:27 10° S 19:31:24 68° WSW 19:35:22 10° NNW
Chandra Rocket (1) 3.5 19:27:44 10° NW 19:41:35 46° NNE 19:43:44 31° ENE
OAO 3 Rocket 3.6 19:30:55 10° WNW 19:35:33 56° SW 19:37:48 29° SSE
OAO 2 Rocket 4.0 19:38:44 10° WNW 19:43:41 48° SW 19:45:46 30° SSE
ASTRO E2 3.1 19:40:26 10° NW 19:44:29 48° NNE 19:44:52 47° NE
GPS 2-17 Rocket1 4.1 19:40:35 10° SW 19:44:04 27° S 19:44:04 27° S
deb Ariane 3.8 19:40:59 10° W 19:53:18 59° NNW 19:54:31 41° NE
Meteor 1-25 Rocket 4.2 19:46:15 10° S 19:51:46 55° E 19:57:10 10° NNE
Aurora 2 Rocket 2.6 19:46:53 10° SW 19:49:58 49° S 19:49:58 49° S
ARGOS Delta rocket 3.8 19:46:54 10° NNE 19:51:35 66° E 19:56:37 10° S
NOSS 2-1 (C) 3.4 19:47:53 10° SSW 19:52:42 81° ESE 19:54:32 34° NNE
Fermi 3.7 19:48:38 10° WSW 19:52:53 81° NNW 19:53:18 70° NE
NOSS 2-1 (D) 3.4 19:48:49 10° SSW 19:53:38 88° ESE 19:56:04 25° NNE
ARIANE 5 R/B 4.3 12:00:00 52° WNW 19:56:11 71° N 20:00:10 33° ENE
NOSS 2-1 (E) 3.4 19:52:22 10° SSW 19:57:06 90° ESE 19:58:25 44° NNE
Cosmos 1825 2.4 19:57:03 63° N 19:57:03 63° N 20:00:21 10° N
Meteor 2-21 Rocket 4.3 19:54:50 10° N 20:00:52 64° E 20:02:20 49° SE
Cosmos 1891 Rocket 4.2 19:56:53 10° N 20:02:53 80° E 20:05:30 36° S
Meteor 2-21 4.3 19:57:46 10° N 20:03:52 84° E 20:06:57 32° S
Milstar 3 3.0 20:04:48 10° NW 20:11:58 49° NNE 20:12:49 47° NE
IUS-26 SRM-1 4.4 20:05:13 10° WSW 20:27:42 62° NW 20:28:51 51° NNE
CZ-2C R/B 4.4 20:13:17 16° NNE 20:13:17 16° NNE 20:14:20 10° N
Cosmos 1833 Rocket 2.7 20:07:29 10° SSW 20:13:06 80° WNW 20:18:41 10° NNE
Milstar 3 Cent rocket 3.1 20:07:46 10° WSW 20:20:21 81° NNW 20:22:22 52° NE
Atlas 2A Centaur R/B 4.1 20:08:39 10° WSW 20:21:39 65° SSE 20:24:02 55° ESE
Meteor 2-16 Rocket 4.4 20:09:22 10° N 20:14:51 64° NE 20:14:51 64° NE
Cosmos 1943 Rocket 3.5 20:11:38 10° N 20:14:09 26° NNE 20:14:09 26° NNE
ISS 0.2 20:19:13 10° WNW 20:20:22 11° NW 20:21:31 10° NW
Mugunghwa Rocket 4.4 20:29:36 10° WSW 20:36:35 60° NNW 20:36:56 59° NNW
ARIANE 5 R/B 3.5 20:42:26 10°
Um dos objetos filmado por Edvaldo
vejam todos seus vídeos no seu canal no Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCZpk76qZByWHGpHckZbaE0w
Quanto mais pessoas souberem, mais opinarem, mais questionarem, mais pressionarem, passarão a exigir resposta verdadeira para cada um dos três casos reais.
Existem profissionais e instituições que
podem tentar (ou até mesmo conseguir) desvendar o que é cada um desses três
objetos voadores não identificados que estavam no céu de Parnamirim RN.
Como exemplos ficam a Aeronáutica, a
Infraero, a NASA, as universidades, os cientistas, os peritos em imagens, os
astrônomos, os físicos, os ufólogos, etc.
Link do canal do professor no youtube
composto por três filmagens e a narração detalhada de cada avistamento, também quatro
reportagens com as suas descrições detalhadas, além dos links dos blogs e sites
que divulgaram os fatos ocorridos.
Um dos objetos filmado por Edvaldo
Entrevistado:
PROFESSOR
EDVALDO CORREIA HONORATO GOMES
MATEMÁTICA
LICENCIATURA PLENA - UFRN
MATEMÁTICA BACHARELADO - UFRN
Rondinelli
Ufos: Quando começou o interesse pela ufologia?
Edvaldo: Desde
pequeno sou curioso. Mistérios, desafios e enigmas sempre despertaram a minha
atenção.
Rondinelli
Ufos: Quando foi seu primeiro contato com esses Objetos?
Edvaldo: Quando
tinha cerca de dez anos de idade, eu tive um primeiro contato, bem próximo,
durante uma noite, com uma “esfera voadora, grande, brilhosa, alaranjada, lenta
e silenciosa” que sobrevoou a BR-101, a baixíssima altura, no estado da
Paraíba. Eu estava acompanhado de minhas duas irmãs, meus três irmãos, meus
pais e uma ajudante. Outras pessoas, que não são meus familiares, ocupantes de
dois outros carros de passeio e policiais rodoviários presenciaram o mesmo fato.
Foram cerca de dezessete testemunhas para esse episódio. Tudo isso se passou
próximo ao posto da PRF da Paraíba.
Rondinelli
Ufos: O que sua família acha sobre isso?
Edvaldo: Cada
um tem uma opinião diferente. Uns acham que é “coisa do demônio”, outros acham
que é “nave humana secreta”, outros acham que é “nave construída por não
humanos”, outros não sabem nem opinar. Mas todos tem a certeza absoluta de que
não é algo normal e que se trata de coisa desconhecida e no mínimo intrigante.
Rondinelli
Ufos: Os amigos o criticam?
Edvaldo: Pouco
importa o que os outros pensam ou deixam de pensar. É mais fácil uma pessoa
rir, brincar, debochar, criticar do que levar tudo a sério, tentar entender e explicar
o que são.
Rondinelli
Ufos: Acha certo as autoridades esconderem casos ufológicos da população?
Edvaldo: Todos
deveriam ter acesso às informações sobre ufologia. É inquestionável a
quantidade e qualidade dos vestígios, indícios, provas, relatos, testemunhos,
fotografias e filmagens em todo o planeta. Existem muitas farsas, mas também
existem muitas verdades.
Rondinelli
Ufos: já o criticaram no trabalho por gostar de ufologia?
Edvaldo: Não
me importo com as opiniões dos outros.
Rondinelli
Ufos:
Edvaldo: Até
o momento ninguém me procurou.
Rondinelli
Ufos: sofreu ameaças?
Edvaldo: Não
sofri ameaças. E adianto logo que de nada adiantaria me ameaçarem. Tudo já está
muito bem divulgado e arquivado por escrito, em cartão de memória, em pendrive,
em CD e em DVD, dentro e fora do Brasil.
Rondinelli
Ufos: acredita que foi abduzido?
Edvaldo: Acredito
que nunca fui abduzido.
Rondinelli
Ufos: conhece alguém que foi?
Edvaldo: Tenho
conhecimento de vários episódios de abdução, como o extraordinário caso do
madeireiro americano Travis Walton.
Rondinelli
Ufos: Qual o conselho que dá para quem está começando na ufologia?
Edvaldo: Que
aprenda a separar o joio do trigo. Nem tudo que é dito, que é fotografado e que
é filmado é necessariamente um OVNI. “Muitas pessoas querem aparecer por
diversos motivos, outros querem apenas confundir, outros preferem brincar e não
levam a sério, outros levam a sério e tentam uma explicação coerente, e por aí
vai.”
Todo conteúdo foi retirado de conversas e trocas de emails com o Edvaldo e nada foi modificado!
Rondinelli Ufos
Fonte: PROFESSOR
EDVALDO CORREIA HONORATO GOMES
Picando meu cartão com uma breve visita e à noite vou dar uma espiada melhor mas parabéns pelo blog amigo ...
ResponderExcluirVolte sempre!
ResponderExcluir